Quanto realmente custa ter uma pessoa para atendimento ao cliente? Compare com a Atenna e veja a economia.
| Aspecto | Funcionário | Atenna |
|---|---|---|
| Horário de trabalho | 8h/dia, 5 dias/semana | 24h/dia, 7 dias/semana |
| Tempo de resposta | 5-30 minutos (ou mais) | 2-5 segundos |
| Conversas simultâneas | 3-5 no máximo | Ilimitadas |
| Consistência | Varia com humor/dia | 100% padronizado |
| Férias/Licenças | 30 dias + eventuais | Nunca |
| Treinamento | Semanas + reciclagem | Configuração inicial |
| Turnover | Alto (~40%/ano) | Zero |
| Erros de informação | Comum (cansaço) | Raríssimo |
| Escalabilidade | Contratar (meses) | Instantânea |
| Custo mensal | R$ 4.200+ | R$ 97 - R$ 497 |
Custo atual: ~R$ 4.200/mês
Atenna Starter: R$ 49/mês
Economia: R$ 4.151/mês = R$ 49.812/ano
Custo atual: ~R$ 8.400/mês
1 atendente + Atenna Pro: R$ 4.397/mês
Economia: R$ 4.003/mês = R$ 48.036/ano
Resultado: Sua equipe foca no que realmente importa. O Atenna cuida do resto.
Entre em contato e descubra como o Atenna pode ajudar seu negócio.